중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 ( 단위 : 원 ) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
기능검사료 (순환기 기능검사) | 동맥경화도검사 (맥파전달속도측정) | EZ868 | 동맥경화진단 | 30,000 | |||||||
초음파검사료 (특수초음파) | 심장 -경흉부 심초음파 | Echocardiogram US(심장) | 100,000 | ||||||||
예방접종 | 수막구균 | 665900190 | 메낙트라(뇌수막염) | 수막구균 (메낙트라) | 130,000 | ||||||
예방접종 | 인플루엔자 | 056400031 | 4가독감+신종플루 (스카이셀플루-SK) | 스카이셀플루4가프리필드시린지 | 45,000 | ||||||
예방접종 | Td(파상풍, 디프테리아) | 643605311 | Td (파상풍,디프테리아) | 녹십자티디백신프리필드시린지주 | 30,000 | ||||||
예방접종 | 장티푸스 | 670500220 | Typhoid(장티푸스) | 지로티프-주 | 60,000 | ||||||
제증명 수수료 |
확인서 | 수술(시술)확인서 | 15,000 | ||||||||
제증명 수수료 |
확인서 | 수술(시술)확인서 (사본) | 1,000 | ||||||||
제증명 수수료 |
확인서 | PDZ090007 | 진료확인서 | 3,000 | |||||||
제증명 수수료 |
진단서 | PDZ010001 | 건강진단서 | 15,000 | |||||||
제증명 수수료 |
진단서 | PDZ010000 | 진단서 | 15,000 | |||||||
예방접종 | A형간염 | S1116 | 아박심 | 50,000 | |||||||
예방접종 | 폐렴구균 | 648902270 | 프리베나-13(폐렴) | 프리베나13주 | 120,000 | ||||||
예방접종 | Tdap (파상풍, 디프테리아, 백일해) | 650001960 | Tdap (파상풍,디프테리아,백일해) | 아다셀주 | 60,000 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 혈관 -뇌혈관 | HI135 | Brain MRA | 350,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 복부-골반 | HI128005 | Pelvic MRI | 450,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계 -고관절 | HE118 | Hip MRI | 400,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계 -발목관절 | HE121 | Ankle MRI Right (발목 Rt) | 400,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계 -발목관절 | HE121 | Ankle MRI Left (발목 Lt ) | 400,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계 -슬관절 | HE120 | Knee MRI Right (무릎 Rt) | 400,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계 -슬관절 | HE120 | Knee MRI Left (무릎 Lt) | 400,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계 -수관절 | HE117 | Wrist MRI Right (손목) | 400,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계 -수관절 | HE117 | Wrist MRI Left (손목) | 400,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계 -주관절 | HE116 | Elbow MRI Right (팔꿈치) | 400,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계 -주관절 | HE116 | Elbow MRI Left (팔꿈치) | 400,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계 - 견관절 | HE115 | Shoulder MRI (견관절 Rt) | 400,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계 - 견관절 | HE115 | Shoulder MRI (견관절 Lt) | 400,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 척추-요천추 | HE111 | Lumbosacral spine MRI | 350,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 척추-경추 | HE109 | Cervical MRI | 350,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 뇌 | HI101 | Brain MRI | 350,000 | |||||||
초음파검사료 (특수초음파) | 혈관 -두개외 혈관 도플러 초음파 | Carotid US(경동맥) | 83,000 | ||||||||
초음파검사료 (진단초음파) | 근골격, 연부 -연부조직 초음파 | EB470 | Others US | 70,000 | |||||||
검체검사료 | 항뮬러관호르몬 [정밀면역검사] | D3730 | 항뮬러관호르몬 | 77,000 | |||||||
검체검사료 | 인플루엔자A·B바이러스 항원검사 [현장검사] | CZ394 | 인플루엔자 키트검사 | 30,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 혈관-경부혈관 | HI136005 | 경동맥 MRA | 350,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 복부-신장 및 부신 | HI123 | Kidney MRI | 450,000 | 강남1센터 운영 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 복부-전립선 | HI134 | 비뇨기- Prostate MRI | 450,000 | 강남1센터 운영 | ||||||
초음파검사료 (진단초음파) | 복부-복부 초음파 | EB441 | 상복부초음파 | 130,000 | |||||||
병리검사료 | 세포병리검사 | C5624 | 액상세포검사-자궁질 세포병리검사 | 60,000 | |||||||
예방접종 | 대상포진 | S1114 | 싱그릭스 | 싱그릭스주 | 250,000 | 1회당 | |||||
제증명 수수료 |
진료기록영상 | PDZ110004 | CD COPY (처음) | 5,000 | |||||||
제증명 수수료 |
진료기록사본 | PDZ110102 | 차트복사 (6매부터) |
100 | 매수 당 | ||||||
제증명 수수료 |
진료기록사본 | PDZ110101 | 차트복사 | 1,000 | |||||||
제증명 수수료 |
진단서 | PDZ160000 | 추가 진단서(사본) | 1,000 | |||||||
제증명 수수료 |
확인서 | PDZ090004 | 통원확인서 | 3,000 | |||||||
제증명 수수료 |
영문진단서 | PDE010001 | 진단서(영문) | 15,000 | |||||||
이학요법료 | 근골격계질환 | 체외충격파치료 | 50,000 | 1부위/강남1센터 운영 | |||||||
예방접종 | 대상포진 | S1108 | 조스타박스 | 조스타박스주 | 150,000 | ||||||
초음파검사료 (진단초음파) | 복부 -남성생식기 초음파 | EB452 | Low Abdomen US (남성하복부) | 전립선ㆍ정낭-경복부로 실시 | 90,000 | ||||||
초음파검사료 (진단초음파) | 복부 -남성생식기 초음파 | EB451 | Low Abdomen US (남성하복부) | 전립선·정낭 | 130,000 | ||||||
초음파검사료 (진단초음파) | 복부-여성생식기 초음파 | EB455 | 복부-여성생식기 초음파 (일반) | 110,000 | |||||||
초음파검사료 (진단초음파) | 복부 -비뇨기계 초음파 | EB449 | Low Abdomen US (남성하복부) | 신장·부신 | 100,000 | ||||||
초음파검사료 (진단초음파) | 복부 -비뇨기계 초음파 | EB448 | Low Abdomen US (남성하복부) | 신장·부신·방광 | 110,000 | ||||||
초음파검사료 (진단초음파) | 흉부 -유방·액와부 초음파 | EB421 | Breast US (유방초음파) | Breast US (유방초음파) | 140,000 | ||||||
초음파검사료 (진단초음파) | 두경부-경부 초음파 | EB415 | 경부 초음파 | 69,000 | |||||||
초음파검사료 (진단초음파) | 두경부-경부 초음파 | EB414 | Thyroid US (갑상선초음파) | 69,000 | |||||||
제증명 수수료 |
진료기록영상 | CD COPY (재발행) | 10,000 | ||||||||
예방접종 | B형간염 | S2018 | 유박스 | 15,000 | |||||||
예방접종 | 인플루엔자 | 650003030 | 4가독감+신종플루 (플루아릭스테트라-GSK) | 플루아릭스테트라프리필드시린지 | 45,000 | ||||||
예방접종 | 인플루엔자 | 643605130 | 4가독감+신종플루 (지씨플루쿼드밸런트) | 지씨플루쿼드리밸런트프리필드시린지주 | 45,000 | ||||||
예방접종 | 사람유두종바이러스 | 655501930 | 가다실9가 | 가다실9프리필드시린지 | 220,000 | 1회당 | |||||
예방접종 | 사람유두종바이러스 | 655500020 | 가다실4가 | 가다실프리필드시린지 | 120,000 | 1회당 | |||||
예방접종 | 수두 | 643601160 | 수두 | 스카이바리셀라 | 35,000 | ||||||
예방접종 | 대상포진 | S1112 | 스카이조스터 | 스카이조스터주 | 130,000 | ||||||
이학요법료 | 증식치료 | INJ-1 | 증식통증주사(1) | 15,000 | 강남1센터 운영 | ||||||
초음파검사료 (진단초음파) | 단순초음파 | US003 | 근골격계초음파(3) | 30,000 | |||||||
이학요법료 | 증식치료 | INJ-2 | 증식통증주사(2) | 10,000 | 강남1센터 운영 | ||||||
예방접종 | 일본뇌염 | S1188 | 이모젭 | 80,000 | |||||||
예방접종 | 홍역/유행성이하선염/풍진 | S1009 | MMR | MMR | 25,000 | ||||||
내시경,천자 및 생검료 | 진정내시경 환자관리료 | 위·대장 수면약제 및 관리료 | 80,000 | O | |||||||
내시경,천자 및 생검료 | 진정내시경 환자관리료 | 위 수면약제및 관리료 | 50,000 | O |