| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 ( 단위 : 원 ) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 기능검사료 (순환기 기능검사) | 동맥경화도검사 (맥파전달속도측정) | EZ868 | 동맥경화진단 | 30,000 | |||||||
| 검체검사료 | SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사] -간이검사 | D6620001 | 코로나19_신속항원 | 30,000 | |||||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 전신 | 7MRI0775 | WHOLE BODY MRI | 1,050,000 | |||||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 척추-요천추 | HE111 | Lumbosacral spine MRI | 450,000 | |||||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 척추-경추 | HE109 | Cervical MRI | 450,000 | |||||||
| 검체검사료 | 성호르몬결합글로불린 | CZ202 | 성호르몬결합글로불린 | 90,000 | |||||||
| 예방접종 | 폐렴구균 | S1119 | 프리베나-20(폐렴) | 프리베나20 프리필드시린지 | |||||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계 -관절외상지 | HE222 | (조영) Brachial Plexus MRI | 450,000 | 조영제 15만원 별도 | ||||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계 -관절외상지 | HE122 | Brachial Plexus MRI | 450,000 | |||||||
| 병리검사료 | 조직병리검사 | C5831176Z | BRAF gene V600E mutation | 190,000 | 급여기준외 비급여 | ||||||
| 영양주사 | 영양수액 | 671705541A | 단백아미노산 | 50,000 | |||||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 복부-전립선 | HI234 | (조영) Prostate MRI | 600,000 | 조영제 15만원 별도 | ||||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 복부-전립선 | 7MRI0769 | Prostate MRI(enhance) + Diffiusion | 750,000 | Diffiusion 동시 시행, 조영제 포함 | ||||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계 -고관절 | HE118 | Hip MRI | 450,000 | |||||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계 -발목관절 | HE121 | Ankle MRI | 450,000 | |||||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계 -슬관절 | HE120 | Knee MRI | 450,000 | |||||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계 -수관절 | HE117 | Wrist MRI | 450,000 | |||||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계 -주관절 | HE116 | Elbow MRI | 450,000 | |||||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계 - 견관절 | HE115 | Shoulder MRI | 450,000 | |||||||
| 초음파검사료 (특수초음파) | 심장 -경흉부 심초음파 | EB432 | Echocardiogram US(심장) | 150,000 | |||||||
| 초음파검사료 (특수초음파) | 혈관 -두개외 혈관 도플러 초음파 | EB482 | Carotid US | 경동맥 | 90,000 | ||||||
| 초음파검사료 (진단초음파) | 두경부-경부 초음파 | EB415 | 경부 초음파 | 90,000 | |||||||
| 초음파검사료 (진단초음파) | 두경부-경부 초음파 | EB414 | Thyroid US (갑상선초음파) | 90,000 | |||||||
| 자기공명영상진단료(MRI-특수검사) | 확산 | HF201 | diffusion | 100,000 | 기본MRI와 동시시행시 | ||||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 혈관-경부혈관 | HI236 | (조영) 경동맥 MRA | 350,000 | 조영제 15만원 별도 | ||||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 복부-전립선 | HI134 | Prostate MRI | 450,000 | |||||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 복부-골반 | HI128 | (비조영) MR FEMALE PELVIC CE(-) 3.0T | 450,000 | |||||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 복부-전립선 | 7MRI0770 | Prostate MRI + Diffiusion | 550,000 | Diffiusion 동시 시행, 조영제 15만원 별도(조영촬영시) | ||||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 복부-췌장,담췌관 | HI133 | MR Cholangiogram | 450,000 | |||||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 혈관-경부혈관 | 7MRI0759 | MR CAROTID ANGIO + C.O.W Angio | 700,000 | 조영제 15만원 별도(CAROTID ANGIO 조영촬영) | ||||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 복부-췌장 | HI229 | (조영) MR Pancreas CE(+) | 450,000 | 조영제 15만원 별도 | ||||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 복부-골반 | 7MRI0768 | MR FEMALE PELVIC + Diffiusion | 550,000 | Diffiusion 동시 시행, 조영제 15만원 별도(조영촬영시) | ||||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 복부-췌장,담췌관 | HE133 | (조영) MR Pancreas CE(+) + MRCP | 1,050,000 | 조영제 포함 | ||||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 복부-간 | HI232 | (조영) MR Liver CE(+) | 450,000 | 조영제 15만원 별도 | ||||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 복부-췌장 | 7MRI0765 | (조영) MR Pancreas CE(+) + Diffiusion | 700,000 | Diffiusion 동시 시행, 조영제 포함 | ||||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 복부-간 | 7MRI0764 | (조영) MR Liver CE(+) + Diffiusion | 700,000 | Diffiusion 동시 시행, 조영제 포함 | ||||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 뇌 | HI201 | (조영) Brain MRI | 350,000 | 조영제 15만원 별도 | ||||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 뇌 | MRI0757 | (조영) MR Sella Dynamic CE(+) + C.O.W Angio | 1,050,000 | Dynamic검사,혈관촬영 및 조영제 포함(Brain,조영촬영) | ||||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 뇌 | MRI0756 | (조영) MR Sella Dynamic CE(+) | 700,000 | Dynamic검사 및 조영제 포함 | ||||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 뇌 | 7MRI0761 | MR BRAIN + Diffiusion + CAROTID ANGIO + C.O.W Angio | 1,150,000 | 조영제 15만원 별도(Brain,CAROTID ANGIO 조영촬영) | ||||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 뇌 | 7MRI0760 | MR BRAIN + Diffiusion + C.O.W Angio | 800,000 | 조영제 15만원 별도(Brain 조영촬영) | ||||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 뇌 | 7MRI0758 | MR BRAIN + Diffiusion | 450,000 | 조영제 15만원 별도(Brain 조영촬영) | ||||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 뇌 | HI101 | Brain MRI | 350,000 | 조영제 15만원 별도(Brain 조영촬영) | ||||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 복부-골반 | HI228 | (조영) MR FEMALE PELVIC | 450,000 | 조영제 15만원 별도 | ||||||
| 검체검사료 | 인플루엔자A·B바이러스 항원검사 [현장검사] | LDSPI107 | 인플루엔자 키트검사 | 30,000 | |||||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 혈관 -뇌혈관 | HI135 | Brain MRA | 350,000 | |||||||
| 초음파검사료 (진단초음파) | 근골격, 연부 -연부조직 초음파 | EB470 | Others US | 70,000 | |||||||
| 검체검사료 | 항뮬러관호르몬 [정밀면역검사] | D3730 | 항뮬러관호르몬 | 77,000 | |||||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 혈관-경부혈관 | HI136005 | 경동맥 MRA | 350,000 | |||||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 복부-신장 및 부신 | HI123 | Kidney MRI | 450,000 | 강남1센터 운영 | ||||||
| 초음파검사료 (진단초음파) | 복부-복부 초음파 | EB441 | 상복부초음파 | 130,000 | |||||||
| 병리검사료 | 세포병리검사 | C5624 | 액상세포검사-자궁질 세포병리검사 | 60,000 | |||||||
| 검체검사료 | 인플루엔자 A·B 바이러스 항원과 SARS-CoV-2 항원 동시검사 [일반면역검사] -간이검사 | LDSPI108 | (동시진행키트) 인플루엔자A/B/코로나19 | 30,000 | |||||||
| 이학요법료 | 근골격계질환 | 체외충격파치료 | 50,000 | 1부위/강남1센터 운영 | |||||||
| 초음파검사료 (진단초음파) | 복부 -남성생식기 초음파 | EB452 | Low Abdomen US (남성하복부) | 전립선ㆍ정낭-경복부로 실시 | 90,000 | ||||||
| 초음파검사료 (진단초음파) | 복부 -남성생식기 초음파 | EB451 | Low Abdomen US (남성하복부) | 전립선·정낭 | 130,000 | ||||||
| 초음파검사료 (진단초음파) | 복부-여성생식기 초음파 | EB455 | 복부-여성생식기 초음파 (일반) | 110,000 | |||||||
| 초음파검사료 (진단초음파) | 복부 -비뇨기계 초음파 | EB449 | Low Abdomen US (남성하복부) | 신장·부신 | 100,000 | ||||||
| 초음파검사료 (진단초음파) | 복부 -비뇨기계 초음파 | EB448 | Low Abdomen US (남성하복부) | 신장·부신·방광 | 110,000 | ||||||
| 초음파검사료 (진단초음파) | 흉부 -유방·액와부 초음파 | EB421 | Breast US (유방초음파) | Breast US (유방초음파) | 140,000 | ||||||
| 이학요법료 | 증식치료 | INJ-1 | 증식통증주사(1) | 15,000 | 강남1센터 운영 | ||||||
| 초음파검사료 (진단초음파) | 단순초음파 | US003 | 근골격계초음파(3) | 30,000 | |||||||
| 이학요법료 | 증식치료 | INJ-2 | 증식통증주사(2) | 10,000 | 강남1센터 운영 | ||||||
| 내시경,천자 및 생검료 | 진정내시경 환자관리료 Ⅲ | DA016 | 위·대장 수면관리료 | 80,000 | |||||||
| 내시경,천자 및 생검료 | 진정내시경 환자관리료 Ⅱ | DA006 | 수면관리료 | 50,000 | |||||||
top으로