| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 ( 단위 : 원 ) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 기타주사 | 기타주사 | 670801351 | 마운자로프리필드펜주10mg | 580,000 | |||||||
| 기타주사 | 기타주사 | 670801311 | 마운자로프리필드펜주7.5mg | 580,000 | |||||||
| 예방접종 | 수막구균 | S1560 | 멘쿼드피(뇌수막염) | 멘쿼드피주 | 130,000 | ||||||
| 예방접종 | 사람유두종바이러스 | S1202 | 가다실9가 | 가다실9프리필드시린지 | 250,000 | 1회당 | |||||
| 예방접종 | A형간염 | S1116 | 아박심 | 60,000 | |||||||
| 예방접종 | Td(파상풍, 디프테리아) | 643605311 | Td (파상풍,디프테리아) | 녹십자티디백신프리필드시린지주 | 40,000 | ||||||
| 영양주사 | 영양수액 | 678900997 | 위너프페리주 217mL | 75,000 | |||||||
| 예방접종 | 인플루엔자 | S1559 | 3가독감 (박씨그리프-사노피) | 박씨그리프-사노피 | 35,000 | ||||||
| 기타주사 | 기타주사 | 670801321 | 마운자로프리필드펜주5mg | 450,000 | |||||||
| 기타주사 | 기타주사 | 670801331 | 마운자로프리필드펜주2.5mg | 350,000 | |||||||
| 영양주사 | 영양수액 | P0691 | 호흡기수액 | 50,000 | 강남1센터만 운영 | ||||||
| 영양주사 | 기본수액 | 237 | 어지러움 | 40,000 | |||||||
| 영양주사 | 기본수액 | 236 | 음주 | 40,000 | |||||||
| 영양주사 | 기본수액 | 235 | 장염 | 40,000 | |||||||
| 영양주사 | 기본수액 | 233 | 위염 | 40,000 | |||||||
| 영양주사 | 기본수액 | 232 | 몸살 | 40,000 | |||||||
| 기타주사 | 기타주사 | 654400691 | 위고비프리필드펜2.4 (세마글루티드)_(9.6mg/1펜) | 450,000 | |||||||
| 기타주사 | 기타주사 | 654400701 | 위고비프리필드펜1.7 (세마글루티드)_(6.8mg/1펜) | 400,000 | |||||||
| 기타주사 | 기타주사 | 654400681 | 위고비프리필드펜1.0 (세마글루티드)_(4mg/1펜) | 350,000 | |||||||
| 기타주사 | 기타주사 | 654400671 | 위고비프리필드펜0.5 (세마글루티드)_(2mg/1펜) | 300,000 | |||||||
| 기타주사 | 기타주사 | 654400661 | 위고비프리필드펜0.25 (세마글루티드)_(1mg/1펜) | 300,000 | |||||||
| 영양주사 | 영양수액 | 659600290 | 예나스테론주 | 50,000 | |||||||
| 영양주사 | 영양수액 | 461 | 에너지핏 플러스 | 60,000 | |||||||
| 영양주사 | 영양수액 | 460 | 에너지핏 | 50,000 | |||||||
| 예방접종 | B형간염 | S2018 | 유박스 | 유박스비 프리필드주 1.0mL | 25,000 | ||||||
| 예방접종 | Tdap (파상풍, 디프테리아, 백일해) | S1105 | Tdap (파상풍,디프테리아,백일해) | 아다셀프리필드 시린지 | 50,000 | ||||||
| 영양주사 | 영양수액 | 254 | 신데렐라주사 | 40,000 | |||||||
| 영양주사 | 영양수액 | 252 | 감초주사 | 45,000 | |||||||
| 영양주사 | 영양수액 | 251 | 마늘주사 | 45,000 | |||||||
| 영양주사 | 영양수액 | 273 | 스페셜코스 A+B+C | 75,000 | |||||||
| 영양주사 | 영양수액 | 316 | 태반주사 | 50,000 | |||||||
| 영양주사 | 영양수액 | P0670 | 비타민D주사 | 50,000 | |||||||
| 영양주사 | 영양수액 | 296 | 백옥주사 | 50,000 | |||||||
| 영양주사 | 영양수액 | 293 | 감기칵테일 | 60,000 | |||||||
| 영양주사 | 영양수액 | 284 | 메가비타민주사 | 50,000 | |||||||
| 영양주사 | 영양수액 | 274 | 마이어스칵테일 | 70,000 | |||||||
| 예방접종 | 폐렴구균 | S1118 | 박스뉴반스-15(폐렴) | 박스뉴반스 프리필드시린지 | 120,000 | ||||||
| 예방접종 | 폐렴구균 | S1225 | 프로디악스23(폐렴) | 프로디악스-23 프리필드시린지 | 75,000 | ||||||
| 예방접종 | 장티푸스 | 670500220 | Typhoid(장티푸스) | 지로티프-주 | 60,000 | ||||||
| 예방접종 | 대상포진 | S1114 | 싱그릭스 | 싱그릭스주 | 250,000 | 1회당 | |||||
| 예방접종 | 사람유두종바이러스 | S1146 | 가다실4가 | 가다실프리필드시린지 | 120,000 | 1회당 | |||||
| 예방접종 | 수두 | S1113 | 수두 | 스카이바리셀라 | 35,000 | ||||||
| 예방접종 | 대상포진 | S1112 | 스카이조스터 | 스카이조스터주 | 130,000 | ||||||
| 예방접종 | 일본뇌염 | S1188 | 이모젭 | 80,000 | |||||||
| 예방접종 | 홍역/유행성이하선염/풍진 | S1009 | MMR | MMR | 25,000 | ||||||
top으로